Planes desde $45.900 Cancela cuando quieras
Planes Video demostraciónMientras otros te hacen esperar tickets o bots, en Extragerto te responde una persona real.
No somos una multinacional. Somos un software local que entiende tus retos y habla tu idioma.
con todo lo que necesitas: facturación, inventario, POS, contabilidad y soporte. Planes desde $39.900 al mes
¿Quieres una demostración personalizada o resolver tus dudas?
Solicitala aquí$137.700 / trimestre
Facturado trimestral, semestral o anual
$155.700 / trimestre
Facturado trimestral, semestral o anual
$188.700 / trimestre
Facturado trimestral, semestral o anual
$260.700 / trimestre
Facturado trimestral, semestral o anual
$29.700 / trimestre
| Funcionalidad | Contador | Factura Electrónica | Emprendedor | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Empresas | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Usuarios | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Archivo | ||||
| Empresa | ||||
| Formas de pago | ||||
| Plan único de cuentas | ||||
| Sucursales | ||||
| Departamentos | ||||
| Centros de costo | ||||
| Bancos | ||||
| Ciudades | ||||
| Zonas | ||||
| Compras | ||||
| Proveedores | ||||
| Órdenes de compra | ||||
| Entradas | ||||
| Facturas recibidas | ||||
| Importación automática de documentos desde la DIAN | ||||
| Documentos soporte electrónico | ||||
| Devoluciones en compras | ||||
| Informes de compras | ||||
| Comprobantes de egreso | ||||
| RADIAN | ||||
| Ventas | ||||
| Clientes | ||||
| Vendedores | ||||
| Cotizaciones | ||||
| Pedidos | ||||
| Remisiones | ||||
| Factura electrónica de venta | ||||
| Devoluciones en ventas | ||||
| Recibos de caja | ||||
| Punto de venta | ||||
| Informes de ventas | ||||
| Contabilidad | ||||
| Asientos contables | ||||
| Causación de documentos | ||||
| Reclasificación | ||||
| Cierre contable | ||||
| Nomina | ||||
| Empleados y terceros | ||||
| Procesos de nómina | ||||
| Horas extras | ||||
| Novedades | ||||
| Informes de nómina | ||||
| Configuración de nómina | ||||
| Almacen | ||||
| Bodegas | ||||
| Unidades de medida | ||||
| Listas de precio | ||||
| Secciones | ||||
| Familias | ||||
| Artículos | ||||
| Órdenes de producción | ||||
| Transportistas | ||||
| Traspasos entre bodegas | ||||
| Inventario inicial | ||||
| Inventario a nuevo ejercicio | ||||
| Informes | ||||
| Consolidados | ||||
| Contabilidad | ||||
| Libros oficiales | ||||
| Inventarios | ||||
| Auditoria | ||||
| Información exógena | ||||
| Informe fiscal | ||||
| API Extragerto | ||||
| Acceso API | ||||
¿Tienes contactos que necesitan un sistema contable o facturación electrónica? ¡Conviértete en partner y gana comisiones mes a mes!
Quiero ser partner